2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新 · 全面覆盖主场客场
以下为山东泰山队2024赛季中超联赛全部30轮比赛安排,包含比赛日期、对阵球队、主客场信息及比赛结果。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 主/客 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 03/01 | 山东泰山 | VS | 长春亚泰 | 主场 | 2-1 | 胜 |
| 第2轮 | 03/09 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 客场 | 1-1 | 平 |
| 第3轮 | 03/16 | 山东泰山 | VS | 上海申花 | 主场 | 3-0 | 胜 |
| 第4轮 | 03/30 | 武汉三镇 | VS | 山东泰山 | 客场 | 0-2 | 胜 |
| 第5轮 | 04/05 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 主场 | 1-0 | 胜 |
| 第6轮 | 04/13 | 天津津门虎 | VS | 山东泰山 | 客场 | 1-2 | 胜 |
| 第7轮 | 04/20 | 山东泰山 | VS | 浙江队 | 主场 | 2-2 | 平 |
| 第8轮 | 04/27 | 上海海港 | VS | 山东泰山 | 客场 | 2-1 | 负 |
| 第9轮 | 05/04 | 山东泰山 | VS | 河南队 | 主场 | 4-1 | 胜 |
| 第10轮 | 05/11 | 深圳新鹏城 | VS | 山东泰山 | 客场 | 0-1 | 胜 |
| 第11轮 | 05/18 | 山东泰山 | VS | 梅州客家 | 主场 | 3-1 | 胜 |
| 第12轮 | 05/25 | 青岛海牛 | VS | 山东泰山 | 客场 | 1-3 | 胜 |
| 第13轮 | 06/01 | 山东泰山 | VS | 沧州雄狮 | 主场 | 2-0 | 胜 |
| 第14轮 | 06/15 | 南通支云 | VS | 山东泰山 | 客场 | 0-0 | 平 |
| 第15轮 | 06/22 | 山东泰山 | VS | 大连人 | 主场 | 5-2 | 胜 |
| 第16轮 | 06/29 | 长春亚泰 | VS | 山东泰山 | 客场 | 1-1 | 平 |
| 第17轮 | 07/06 | 山东泰山 | VS | 北京国安 | 主场 | 2-1 | 胜 |
| 第18轮 | 07/13 | 上海申花 | VS | 山东泰山 | 客场 | 2-2 | 平 |
| 第19轮 | 07/20 | 山东泰山 | VS | 武汉三镇 | 主场 | 3-1 | 胜 |
| 第20轮 | 08/03 | 成都蓉城 | VS | 山东泰山 | 客场 | 1-0 | 负 |
| 第21轮 | 08/10 | 山东泰山 | VS | 天津津门虎 | 主场 | 2-1 | 胜 |
| 第22轮 | 08/17 | 浙江队 | VS | 山东泰山 | 客场 | 0-3 | 胜 |
| 第23轮 | 08/24 | 山东泰山 | VS | 上海海港 | 主场 | 1-1 | 平 |
| 第24轮 | 09/14 | 河南队 | VS | 山东泰山 | 客场 | 1-2 | 胜 |
| 第25轮 | 09/21 | 山东泰山 | VS | 深圳新鹏城 | 主场 | 3-0 | 胜 |
| 第26轮 | 09/28 | 梅州客家 | VS | 山东泰山 | 客场 | 0-1 | 胜 |
| 第27轮 | 10/19 | 山东泰山 | VS | 青岛海牛 | 主场 | 4-0 | 胜 |
| 第28轮 | 10/26 | 沧州雄狮 | VS | 山东泰山 | 客场 | 0-2 | 胜 |
| 第29轮 | 11/02 | 山东泰山 | VS | 南通支云 | 主场 | 3-1 | 胜 |
| 第30轮 | 11/09 | 大连人 | VS | 山东泰山 | 客场 | 1-2 | 胜 |
山东泰山足球俱乐部,前身为山东鲁能泰山足球俱乐部,是中国足球超级联赛的传统强队。球队主场位于济南奥体中心体育场,可容纳6万名观众。俱乐部历史悠久,曾多次获得中超联赛冠军、足协杯冠军等荣誉。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 22 | +40 | 68 |
| 2 | 上海海港 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 28 | +27 | 63 |
| 3 | 上海申花 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 25 | +25 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 52 |